احصائية بأعداد الطلبة المشمولين بأداء الامتحانات النهائية الالكترونية والحضورية للفصلين الدراسيين الاول والثاني / الدور الثاني للعام 2021/2020 | ||||||||||
الكلية | القسم | المرحلة الدراسية | نوع الدراسة (صباحي ، مسائي ) | المادة الدراسية | الفصل الدراسي ( الاول , الثاني ) يذكر | يوم الامتحان | تاريخ الامتحان | عدد الطلبة المشمولين بأداء الامتحان | المجموع | |
ذكور | اناث | |||||||||
التحسس النائي و الجيوفيزياء | التحسس النائي | الثالثة | صباحي | التلوث البيئي1 | الاول | الاثنين | 9/13/2021 | 1 | 0 | 1 |
صباحي | التلوث البيئي2 | الثاني | 0 | 3 | 3 | |||||
الرابعة | صباحي | معالجة الصور الفضائية 2 | الثاني | 0 | 1 | 1 | ||||
الثالثة | صباحي | المسح التصويري | الاول | 1 | 0 | 1 | ||||
الجيوفيزياء | الثالثة | صباحي | جيولوجيا بيئية | الاول | 21 | 9 | 30 | |||
مسائي | جيولوجيا بيئية | الاول | 12 | 2 | 14 | |||||
الرابعة | صباحي | جس بئري | الثاني | 11 | 0 | 11 | ||||
مسائي | جس بئري | الثاني | 3 | 0 | 3 | |||||
المجموع | 49 | 15 | 64 | |||||||
العلوم | قسم الأحياء المجهرية | المستوى الأول | صباحي | رياضيات | الاول | الاثنين | 13/9/2021 | 0 | 1 | 1 |
مسائي | رياضيات | الاول | 1 | 0 | 1 | |||||
المستوى الثاني | صباحي | انسجة | الاول | 0 | 1 | 1 | ||||
المرحلة الثالثة | صباحي | فسلجة احياء مجهرية | الاول | 1 | 1 | 2 | ||||
صباحي | وراثة احياء مجهرية | الثاني | 0 | 1 | 1 | |||||
مسائي | فسلجة احياء مجهرية | الاول | 1 | 0 | 1 | |||||
المرحلة الرابعة | صباحي | امراض دم | الثاني | 0 | 1 | 1 | ||||
قسم الفيزياء الطبية | المستوى الأول | صباحي | احياء عام | الاول | 1 | 0 | 1 | |||
مسائي | احياء عام | الاول | 2 | 3 | 5 | |||||
المستوى الثاني | صباحي | بصريات | الاول | 3 | 0 | 3 | ||||
صباحي | اشباه موصلات | الثاني | 2 | 0 | 2 | |||||
صباحي | تحليل احصائي | الثاني | 2 | 0 | 2 | |||||
المرحلة الثالثة | صباحي | فيزياء نووية | الثاني | 1 | 0 | 1 | ||||
صباحي | تشريح II | الثاني | 1 | 0 | 1 | |||||
الادلة الجنائية | المستوى الاول | صباحي | كيمياء عضوية | الثاني | 5 | 0 | 5 | |||
المجموع | 20 | 8 | 28 | |||||||
علوم الطاقة والبيئة | علوم البيئة | الثالثة | صباحي | Envirpnemntal Toxicology | الاول | الاثنين | 13/9/2021 | 2 | 0 | 2 |
الطاقات المتجدة | صباحي | Solar Thermal energy | الثاني | 0 | 1 | 1 | ||||
المجموع | 2 | 1 | 3 |
احصائية امتحانات يوم الاثنين 13-9-2021
- Home
- احصائية امتحانات يوم الاثنين 13-9-2021