الكلية | القسم | المرحلة الدراسية | نوع الدراسة (صباحي ، مسائي ) | المادة الدراسية | يوم الامتحان | تاريخ الامتحان | عدد الطلبة المشمولين بأداء الامتحان | المجموع | |
ذكور | اناث | ||||||||
التحسس النائي والجيوفيزياء | الجيوفيزياء | الثالثة | صباحي | برامجيات3 | الاثنين | 26/04/2021 | 28 | 13 | 41 |
الثالثة | مسائي | برامجيات3 | 12 | 2 | 14 | ||||
المجموع | 40 | 15 | 55 | ||||||
العلوم | الاحياء المجهرية | المستوى الثاني | صباحي | الاحياء الجزيئي | الاثنين | 26/04/20211 | 25 | 69 | 94 |
المستوى الثاني | مسائي | الاحياء الجزيئي | 12 | 25 | 37 | ||||
الفيزياء الطبية | المرحلة الثالثة | صباحي | فيزياء طبية 1 | 37 | 24 | 61 | |||
المرحلة الثالثة | مسائي | فيزياء طبية 1 | 16 | 20 | 36 | ||||
المجموع | 90 | 138 | 228 |
احصائية امتحانات يوم الاثنين 26-4-2021
- Home
- احصائية امتحانات يوم الاثنين 26-4-2021