| احصائية بأعداد الطلبة المشمولين بأداء الامتحانات النهائية الالكترونية والحضورية للفصل الدراسي الثاني / الدور الاول للعام 2021/2020 | |||||||||
| الكلية | القسم | المرحلة الدراسية | نوع الدراسة (صباحي ، مسائي ) | المادة الدراسية | يوم الامتحان | تاريخ الامتحان | عدد الطلبة المشمولين بأداء الامتحان | المجموع | |
| ذكور | اناث | ||||||||
| التحسس النائي والجيوفيزياء | التحسس النائي | المستوى الاول | صباحي | علم رسم الخرائط | الاحد | 08/08/2021 | 11 | 30 | 41 |
| مسائي | علم رسم الخرائط | 13 | 2 | 15 | |||||
| الثانية | صباحي | التحليل العددي | 6 | 16 | 22 | ||||
| مسائي | التحليل العددي | 1 | 2 | 3 | |||||
| الرابعة | صباحي | تخطيط استعمالات الارض | 14 | 10 | 24 | ||||
| مسائي | تخطيط استعمالات الارض | 3 | 4 | 7 | |||||
| الجيوفيزياء | الثالثة | صباحية | جيوفيزياء زلزالية انكسارية | 27 | 13 | 40 | |||
| مسائية | جيوفيزياء زلزالية انكسارية | 12 | 2 | 14 | |||||
| مستوى ثاني | صباحية | إحصاء تطبيقي | 21 | 19 | 40 | ||||
| مسائية | إحصاء تطبيقي | 3 | 2 | 5 | |||||
| مستوى اول | صباحية | أساسيات الجيوفيزياء | 3 | 8 | 11 | ||||
| مسائية | أساسيات الجيوفيزياء | 0 | 1 | 1 | |||||
| المجموع | 114 | 109 | 223 | ||||||
| العلوم | قسم الفيزياء الطبية | المستوى الأول | صباحي | فيزياء حياتية | الاحد | 08/08/2021 | 84 | 109 | 193 |
| مسائي | فيزياء حياتية | 56 | 61 | 117 | |||||
| المستوى الثاني | صباحي | اشباه موصلات | 103 | 65 | 168 | ||||
| مسائي | اشباه موصلات | 51 | 35 | 86 | |||||
| المرحلة الثالثة | صباحي | فيزياء نووية | 36 | 24 | 60 | ||||
| مسائي | فيزياء نووية | 16 | 20 | 36 | |||||
| الادلة الجنائية | المستوى الاول | صباحي | مدخل لمواد الوقود ومسرعات الخرائق | 75 | 14 | 89 | |||
| المجموع | 421 | 328 | 749 | ||||||
احصائية امتحانات يوم الاحد 8-8-2021
- Home
- احصائية امتحانات يوم الاحد 8-8-2021
