الكلية | القسم | المرحلة الدراسية | نوع الدراسة (صباحي ، مسائي ) | المادة الدراسية | يوم الامتحان | تاريخ الامتحان | عدد الطلبة المشمولين بأداء الامتحان | المجموع | |
ذكور | اناث | ||||||||
التحسس النائي و الجيوفيزياء | التحسس النائي | الثانية | صباحي | مبادئ نظم المعلومات الجغرافية | الاربعاء | 4/14/2021 | 10 | 17 | 27 |
الثانية | مسائي | مبادئ نظم المعلومات الجغرافية | 1 | 2 | 3 | ||||
الجيوفيزياء | الثالثة | صباحي | جيولوجيا بيئية | 28 | 13 | 41 | |||
الثالثة | مسائي | جيولوجيا بيئية | 12 | 2 | 14 | ||||
المجموع | 51 | 34 | 85 | ||||||
العلوم | الاحياء المجهرية | المرحلة الرابعة | صباحي | مصول ولقاحات | الاربعاء | 4/14/2021 | 6 | 19 | 25 |
الفيزياء الطبية | المستوى الاول | صباحي | رياضيات | 89 | 111 | 200 | |||
المستوى الاول | مسائي | رياضيات | 57 | 61 | 118 | ||||
المجموع | 152 | 191 | 343 | ||||||
علوم الطاقة والبيئة | علوم البيئة | الاولى | صباحي | General biology Lab | الاربعاء | 14/4/2021 | 31 | 34 | 65 |
الاولى | مسائي | General biology Lab | 24 | 7 | 31 | ||||
الثانية | صباحي | Geomorphology | 6 | 9 | 15 | ||||
الثالثة | صباحي | Environmental impact assessment | 1 | 10 | 11 | ||||
المجموع | 62 | 60 | 122 |
احصائية امتحانات يوم الاربعاء 14-4-2021
- Home
- احصائية امتحانات يوم الاربعاء 14-4-2021