احصائية بأعداد الطلبة المشمولين بأداء الامتحانات النهائية الالكترونية والحضورية للفصلين الدراسيين الاول والثاني / الدور الثاني للعام 2021/2020 | ||||||||||
الكلية | القسم | المرحلة الدراسية | نوع الدراسة (صباحي ، مسائي ) | المادة الدراسية | الفصل الدراسي ( الاول , الثاني ) يذكر | يوم الامتحان | تاريخ الامتحان | عدد الطلبة المشمولين بأداء الامتحان | المجموع | |
ذكور | اناث | |||||||||
التحسس النائي و الجيوفيزياء | التحسس النائي | الثانية | صباحي | مبادئ نظم المعلومات الجغرافية | الاول | الاربعاء | 9/15/2021 | 0 | 1 | 1 |
الثالثة | صباحي | رياضيات 5 | الاول | 4 | 3 | 7 | ||||
مسائي | رياضيات 5 | الاول | 1 | 0 | 1 | |||||
الجيوفيزياء | الاول | مسائي | كيمياء | الثاني | 1 | 0 | 1 | |||
الثالثة | صباحي | جيوفيزياء زلزالية انعكاسية | الاول | 8 | 2 | 10 | ||||
مسائي | جيوفيزياء زلزالية انعكاسية | الاول | 5 | 1 | 6 | |||||
الرابعة | صباحي | كورس حقلي جيوفيزيائي | الثاني | 1 | 0 | 1 | ||||
مسائي | كورس حقلي جيوفيزيائي | الثاني | 1 | 0 | 1 | |||||
المجموع | 21 | 7 | 28 | |||||||
العلوم | الاحياء المجهرية | المستوى الثاني | صباحي | خلية | الاول | الاربعاء | 15/9/2021 | 0 | 1 | 1 |
مسائي | خلية | الاول | 1 | 0 | 1 | |||||
المرحلة الثالثة | مسائي | مناعة سريرية | الثاني | 0 | 1 | 1 | ||||
الفيزياء الطبية | المرحلة الثالثة | صباحي | تطبيقات الليزر الطبية | الثاني | 1 | 0 | 1 | |||
صباحي | ميكانيك الكم | الاول | 7 | 1 | 8 | |||||
مسائي | ميكانيك الكم | الاول | 5 | 4 | 9 | |||||
المجموع | 14 | 7 | 21 | |||||||
علوم الطاقة والبيئة | علوم البيئة | الثالثة | صباحي | pedology | الأول | الأربعاء | 15/9/2021 | 0 | 3 | 3 |
الطاقات المتجدة | الثالثة | صباحي | control and measurement | الأول | 2 | 0 | 2 | |||
المجموع | 2 | 3 | 5 |
احصائية امتحانات يوم الاربعاء 15-9-2021
- Home
- احصائية امتحانات يوم الاربعاء 15-9-2021