| احصائية بأعداد الطلبة المشمولين بأداء الامتحانات النهائية الالكترونية والحضورية للفصل الدراسي الثاني / الدور الاول للعام 2021/2020 | |||||||||
| الكلية | القسم | المرحلة الدراسية | نوع الدراسة (صباحي ، مسائي ) | المادة الدراسية | يوم الامتحان | تاريخ الامتحان | عدد الطلبة المشمولين بأداء الامتحان | المجموع | |
| ذكور | اناث | ||||||||
| التحسس النائي والجيوفيزياء | التحسس النائي | المستوى الاول | صباحي | حقوق انسان | الثلاثاء | 10/08/2021 | 11 | 30 | 41 |
| مسائي | حقوق انسان | 13 | 2 | 15 | |||||
| المستوى الثاني | صباحي | اساسيات تقنيات المعلومات | 6 | 16 | 22 | ||||
| مسائي | اساسيات تقنيات المعلومات | 1 | 2 | 3 | |||||
| الثالثة | صباحي | معالجة صورية متقدمة | 8 | 18 | 26 | ||||
| مسائي | معالجة صورية متقدمة | 3 | 1 | 4 | |||||
| الجيوفيزياء | الرابعة | صباحية | كورس حقلي جيوفيزيائي | 27 | 6 | 33 | |||
| مسائية | كورس حقلي جيوفيزيائي | 5 | 2 | 7 | |||||
| الثالثة | صباحية | إحصاء جيولوجي | 27 | 13 | 40 | ||||
| مسائية | إحصاء جيولوجي | 12 | 2 | 14 | |||||
| مستوى ثاني | صباحية | صخور رسوبية | 21 | 19 | 40 | ||||
| مسائية | صخور رسوبية | 3 | 2 | 5 | |||||
| المجموع | 137 | 113 | 250 | ||||||
احصائية امتحانات يوم الثلاثاء 10-8-2021
- Home
- احصائية امتحانات يوم الثلاثاء 10-8-2021
