الكلية | القسم | المرحلة الدراسية | نوع الدراسة (صباحي ، مسائي ) | المادة الدراسية | يوم الامتحان | تاريخ الامتحان | عدد الطلبة المشمولين بأداء الامتحان | المجموع | |
ذكور | اناث | ||||||||
التحسس النائي و الجيوفيزياء | التحسس النائي | الثانية | صباحي | الجيولوجيا التركيبية | الثلاثاء | 20/04/2021 | 10 | 17 | 27 |
الثانية | مسائي | الجيولوجيا التركيبية | 1 | 2 | 3 | ||||
الرابعة | صباحي | تخطيط الغطاء الارضي | 14 | 10 | 24 | ||||
الرابعة | مسائي | تخطيط الغطاء الارضي | 3 | 4 | 7 | ||||
الجيوفيزياء | الاولى | صباحي | علم المعادن | 37 | 37 | 74 | |||
الاولى | مسائي | علم المعادن | 12 | 6 | 18 | ||||
الرابعة | صباحي | جيوفيزياء اشعاعية | 27 | 6 | 33 | ||||
الرابعة | مسائي | جيوفيزياء اشعاعية | 5 | 2 | 7 | ||||
المجموع | 109 | 84 | 193 | ||||||
العلوم | الاحياء المجهرية | المرحلة الرابعة | صباحي | اساسيات علم الدم | الثلاثاء | 20/04/2021 | 6 | 19 | 25 |
الفيزياء الطبية | المستوى الاول | صباحي | احياء عام | 89 | 111 | 200 | |||
المستوى الاول | مسائي | احياء عام | 57 | 61 | 118 | ||||
المجموع | 152 | 191 | 343 |
احصائية امتحانات يوم الثلاثاء 20-4-2021
- Home
- احصائية امتحانات يوم الثلاثاء 20-4-2021