الكلية | القسم | المرحلة الدراسية | نوع الدراسة (صباحي ، مسائي ) | المادة الدراسية | يوم الامتحان | تاريخ الامتحان | عدد الطلبة المشمولين بأداء الامتحان | المجموع | |
ذكور | اناث | ||||||||
التحسس النائي و الجيوفيزياء | التحسس النائي | الاولى | صباحي | المدخل الى التحسس النائي | الخميس | 4/15/2021 | 17 | 32 | 49 |
الاولى | مسائي | المدخل الى التحسس النائي | 16 | 2 | 18 | ||||
الثالثة | صباحي | التحسس النائي و صور الحرارية و المايكروية | 8 | 15 | 23 | ||||
الثالثة | مسائي | التحسس النائي و صور الحرارية و المايكروية | 3 | 1 | 4 | ||||
الجيوفيزياء | الاولى | صباحي | رياضيات | 37 | 37 | 74 | |||
الاولى | مسائي | رياضيات | 12 | 6 | 18 | ||||
الرابعة | صباحي | حاسبات (عملي) | 27 | 6 | 33 | ||||
الرابعة | مسائي | حاسبات (عملي) | 5 | 2 | 7 | ||||
المجموع | 125 | 101 | 226 | ||||||
العلوم | الاحياء المجهرية | المرحلة الثالثة | صباحي | بكتريا المرضية | الخميس | 4/15/2021 | 20 | 34 | 54 |
المرحلة الثالثة | مسائي | بكتريا المرضية | 6 | 23 | 29 | ||||
الفيزياء الطبية | المستوى الثاني | صباحي | تفاضل و تكامل | 106 | 65 | 171 | |||
المستوى الثاني | مسائي | تفاضل و تكامل | 51 | 35 | 86 | ||||
المجموع | 183 | 157 | 340 | ||||||
كلية علوم الطاقة والبيئة | علوم البيئة | الاولى | صباحي | General ChemistryI Lab | الخميس | 4/15/2021 | 31 | 34 | 65 |
الاولى | مسائي | General ChemistryI Lab | 24 | 7 | 31 | ||||
الثالثة | صباحي | Water pollution Lab | 1 | 10 | 11 | ||||
المجموع | 56 | 51 | 107 |
احصائية امتحانات يوم الخميس 15-4-2021
- Home
- احصائية امتحانات يوم الخميس 15-4-2021