الكلية | القسم | المرحلة الدراسية | نوع الدراسة (صباحي ، مسائي ) | المادة الدراسية | يوم الامتحان | تاريخ الامتحان | عدد الطلبة المشمولين بأداء الامتحان | المجموع | |
ذكور | اناث | ||||||||
التحسس النائي و الجيوفيزياء | التحسس النائي | الثانية | صباحي | الرياضيات المنفصلة | الخميس | 22/04/2021 | 10 | 17 | 27 |
الثانية | مسائي | الرياضيات المنفصلة | 1 | 2 | 3 | ||||
الرابعة | صباحي | نظام تحديد الموقع | 14 | 10 | 24 | ||||
الرابعة | مسائي | نظام تحديد الموقع | 3 | 4 | 7 | ||||
الجيوفيزياء | الثالثة | صباحي | جيولوجيا العراق | 28 | 13 | 41 | |||
الثالثة | مسائي | جيولوجيا العراق | 12 | 2 | 14 | ||||
المجموع | 68 | 48 | 116 | ||||||
العلوم | الاحياء المجهرية | المستوى الثاني | صباحي | علم الخلية | الخميس | 22/04/2021 | 25 | 69 | 94 |
المستوى الثاني | مسائي | علم الخلية | 12 | 25 | 37 | ||||
الفيزياء الطبية | المرحلة الثالثة | صباحي | اساسيات الليزر | 37 | 24 | 61 | |||
المرحلة الثالثة | مسائي | اساسيات الليزر | 16 | 20 | 36 | ||||
المرحلة الرابعة | صباحي | وقاية من الاشعاع | 17 | 25 | 42 | ||||
المجموع | 107 | 163 | 270 |
احصائية امتحانات يوم الخميس 22-4-2021
- Home
- احصائية امتحانات يوم الخميس 22-4-2021