احصائية بأعداد الطلبة المشمولين بأداء الامتحانات النهائية الالكترونية والحضورية للفصلين الدراسيين الاول والثاني / الدور الثاني للعام 2021/2020 | ||||||||||
الكلية | القسم | المرحلة الدراسية | نوع الدراسة (صباحي ، مسائي ) | المادة الدراسية | الفصل الدراسي ( الاول , الثاني ) يذكر | يوم الامتحان | تاريخ الامتحان | عدد الطلبة المشمولين بأداء الامتحان | المجموع | |
ذكور | اناث | |||||||||
كلية التحسس النائي و الجيوفيزياء | الجيوفيزياء | الثالثة | صباحي | جيولوجيا هندسية | الثاني | الخميس | 9/23/2021 | 10 | 3 | 13 |
مسائي | 8 | 0 | 8 | |||||||
المجموع | 18 | 3 | 21 |
احصائية امتحانات يوم الخميس 23-9-2021
- Home
- احصائية امتحانات يوم الخميس 23-9-2021