احصائية بأعداد الطلبة المشمولين بأداء الامتحانات النهائية الالكترونية والحضورية للفصل الدراسي الثاني / الدور الاول للعام 2021/2020 | |||||||||
الكلية | القسم | المرحلة الدراسية | نوع الدراسة (صباحي ، مسائي ) | المادة الدراسية | يوم الامتحان | تاريخ الامتحان | عدد الطلبة المشمولين بأداء الامتحان | المجموع | |
ذكور | اناث | ||||||||
التحسس النائي والجيوفيزياء | التحسس النائي | المستوى الاول | صباحي | الجيولوجيا التأريخية | الخميس | 05/08/2021 | 7 | 14 | 21 |
مسائي | الجيولوجيا التأريخية | 2 | 0 | 2 | |||||
صباحي | الجيولوجيا الفيزيائية | 4 | 16 | 20 | |||||
مسائي | الجيولوجيا الفيزيائية | 11 | 2 | 13 | |||||
المستوى الثاني | صباحي | النظام البيئي | 10 | 17 | 27 | ||||
مسائي | النظام البيئي | 1 | 2 | 3 | |||||
الثالثة | صباحي | تطبيقات التحسس النائي في الموارد المائية | 8 | 18 | 26 | ||||
مسائي | تطبيقات التحسس النائي في الموارد المائية | 3 | 1 | 4 | |||||
الرابعة | صباحي | التخطيط البيئي | 14 | 10 | 24 | ||||
مسائي | التخطيط البيئي | 3 | 4 | 7 | |||||
الجيوفيزياء | الثالثة | صباحية | برامجيات 4 | 27 | 13 | 40 | |||
مسائية | برامجيات 4 | 12 | 2 | 14 | |||||
مستوى اول | صباحية | حقوق انسان | 27 | 27 | 54 | ||||
مسائية | حقوق انسان | 12 | 6 | 18 | |||||
المجموع | 141 | 132 | 273 | ||||||
العلوم | قسم الأحياء المجهرية | المستوى الأول | صباحي | لغة عربية | الخميس | 05/08/2021 | 34 | 72 | 106 |
مسائي | لغة عربية | 51 | 50 | 101 | |||||
المستوى الثاني | صباحي | فطريات | 25 | 69 | 94 | ||||
مسائي | فطريات | 12 | 25 | 37 | |||||
المرحلة الثالثة | صباحي | انزيمات الاحياء المجهرية | 21 | 33 | 54 | ||||
مسائي | انزيمات الاحياء المجهرية | 6 | 23 | 29 | |||||
المرحلة الرابعة | صباحي | امراض الدم | 6 | 19 | 25 | ||||
الفيزياء الطبية | المستوى الثاني | صباحي | تطبيقات الحاسوب | 103 | 65 | 168 | |||
مسائي | تطبيقات الحاسوب | 51 | 35 | 86 | |||||
الادلة الجنائية | المستوى الاول | صباحي | السياسة الوقائية والمنع من الجريمة | 75 | 14 | 89 | |||
المجموع | 384 | 405 | 789 |
احصائية امتحانات يوم الخميس 5-8-2021
- Home
- احصائية امتحانات يوم الخميس 5-8-2021