احصائية بأعداد الطلبة المشمولين بأداء الامتحانات النهائية الالكترونية والحضورية للفصلين الدراسيين الاول والثاني / الدور الثاني للعام 2021/2020 | ||||||||||
الكلية | القسم | المرحلة الدراسية | نوع الدراسة (صباحي ، مسائي ) | المادة الدراسية | الفصل الدراسي ( الاول , الثاني ) يذكر | يوم الامتحان | تاريخ الامتحان | عدد الطلبة المشمولين بأداء الامتحان | المجموع | |
ذكور | اناث | |||||||||
التحسس النائي و الجيوفيزياء | التحسس النائي | الثانية | صباحي | لغة برمجة ماتلاب | الثاني | السبت | 9/18/2021 | 0 | 1 | 1 |
الثالثة | مسائي | التحليل المكاني | الثاني | 1 | 0 | 1 | ||||
المجموع | 1 | 1 | 2 |
احصائية امتحانات يوم السبت 18-9-2021
- Home
- احصائية امتحانات يوم السبت 18-9-2021