اعلان عن نتائج القبول النهائي في الدراسات العليا للعام الدراسي 2022-2023
تعلن جامعة الكرخ للعلوم/ كلية التحسس النائي والجيوفيزياء نتائج القبول النهائي للطلبة المتقدمين للدراسات العليا في قسم التحسس النائي للعام الدراسي 2022-2023
الدراسة : ماجستير | جامعة الكرخ للعلوم/التحسس النائي والجيوفيزياء/التحسس النائي/علوم الارض/التحسس النائي/التحسس النائي | القناة : القبول العام | عدد المقاعد : 4 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ت | الجامعة | الكلية | القسم | الشهادة المتقدم عليها | الاختصاص العام | الاختصاص الدقيق | الاسم الرباعي | موظف | معدل الطالب | معدل الطالب الاول | المعدل النسبي | درجة الامتحان | الدرجات المضافة | معدل اساس المفاضلة | حالة الحضور في الامتحان | حالة القبول |
1 | جامعة الكرخ للعلوم | التحسس النائي والجيوفيزياء | التحسس النائي | ماجستير | علوم الارض/التحسس النائي | التحسس النائي | علي حسان موسى حسين | لا | 73.252 | 73.252 | 68.313 | 52 | 63.4191 | حاضر | مرشح حسب الخطة فرز اول | |
2 | جامعة الكرخ للعلوم | التحسس النائي والجيوفيزياء | التحسس النائي | ماجستير | علوم الارض/التحسس النائي | التحسس النائي | هدى عزيز محسن عودة | لا | 77.917 | 86.187 | 64.6815426891526 | 58 | 62.6770798824069 | حاضر | مرشح حسب الخطة فرز اول | |
3 | جامعة الكرخ للعلوم | التحسس النائي والجيوفيزياء | التحسس النائي | ماجستير | علوم الارض/التحسس النائي | التحسس النائي | هاله حقي احمد عبد | لا | 78.596 | 86.187 | 65.2452036037918 | 55 | 62.1716425226542 | حاضر | مرشح حسب الخطة فرز اول | |
4 | جامعة الكرخ للعلوم | التحسس النائي والجيوفيزياء | التحسس النائي | ماجستير | علوم الارض/التحسس النائي | التحسس النائي | نبأ عصام علي حسن | لا | 69.908 | 86.187 | 58.033000324875 | 55 | 57.1231002274125 | حاضر | مرشح حسب الخطة فرز اول | |
5 | جامعة الكرخ للعلوم | التحسس النائي والجيوفيزياء | التحسس النائي | ماجستير | علوم الارض/التحسس النائي | التحسس النائي | مينا صلاح عباس جبار | لا | 73.584 | 83.34 | 62.54286825054 | 45 | 57.280007775378 | حاضر | غير مرشح | |
6 | جامعة الكرخ للعلوم | التحسس النائي والجيوفيزياء | التحسس النائي | ماجستير | علوم الارض/التحسس النائي | التحسس النائي | حنان عبد الكريم جاسم حسيب | لا | 74.469 | 86.187 | 61.8192410195273 | 40 | 55.2734687136691 | حاضر | غير مرشح | |
7 | جامعة الكرخ للعلوم | التحسس النائي والجيوفيزياء | التحسس النائي | ماجستير | علوم الارض/التحسس النائي | التحسس النائي | طيبة شامل خاشع حميد | لا | 74.224 | 86.187 | 61.6158582152761 | 37 | 54.2311007506933 | حاضر | غير مرشح | |
8 | جامعة الكرخ للعلوم | التحسس النائي والجيوفيزياء | التحسس النائي | ماجستير | علوم الارض/التحسس النائي | التحسس النائي | حسن رياض داخل نعمه | لا | 73.131 | 83.34 | 62.1578399928006 | 29 | 52.2104879949604 | حاضر | غير مرشح | |
9 | جامعة الكرخ للعلوم | التحسس النائي والجيوفيزياء | التحسس النائي | ماجستير | علوم الارض/التحسس النائي | التحسس النائي | صادق حسن محسن عبدالحسين | لا | 68.925 | 86.187 | 57.2169787061854 | 31 | 49.3518850943298 | حاضر | غير مرشح | |
10 | جامعة الكرخ للعلوم | التحسس النائي والجيوفيزياء | التحسس النائي | ماجستير | علوم الارض/التحسس النائي | التحسس النائي | محمد محمد محمد محمد | لا | 70 | 78 | 62.3717948717949 | غائب | تنحية |
مع تمنياتنا للجميع بالموفقية والنجاح