براءات الاختراع لسنة 2016-2017
ت | الكلية/ المعهد/ رئاسة الجامعة/ المركز | القسم | عنوان البراءة | اسم (اسماء) المخترعين |
اسم المخترع | ||||
1 | رئاسة الجامعة | رئيس الجامعة | جهاز اطلاق صواريخ متعدد الزمن ( اوتماتيك – يدوي ) | أ.م.د.ثامر عبد الامير حسن |
2 | رئاسة الجامعة | رئيس الجامعة | جهاز المخالفات الذكي للعبة كرة القدم | أ.م.د.ثامر عبد الامير حسن |
براءات الاختراع لسنة 2017-2018
ت | الكلية/ المعهد/ رئاسة الجامعة/ المركز | القسم | عنوان البراءة | اسم (اسماء) المخترعين |
اسم المخترع | ||||
1 | رئاسة الجامعة | رئيس الجامعة | تصميم وتصنيع مفاعل التسخين الذاتي الرطب لتحضير التراكيب النانوية المختلفة | ثامر عبد الامير حسن |
2 | كلية العلوم | عمادة الكلية | تصميم وانشاء نظام تبريد مزدوج لزيادة الاداء الكهربائي والحراري للنظام الضوئي الحراري باستخدام المانع النانوي | جمال حميد وهيب |
جهاز تحكم تلقائي لشبكة الري بالرش لحفظ مياه الري من تأثير الرياح |
براءات الاختراع لسنة 2018-2019
ت | الكلية/ المعهد/ رئاسة الجامعة/ المركز | القسم | عنوان البراءة | اسم (اسماء) المخترعين |
اسم المخترع | ||||
1 | التحسس النائي والجيوفيزياء | الجيوفيزياء | تحضير اغشية مبتكرة تحت الترشيح مركبة من مادة البولمي سلفون مدمجة بمواد نانوية | م.د. هند ابراهيم عبد الغفور |
2 | كلية علوم الطاقة والبيئة | قسم علوم البيئة | Design and construction Double cooling system to increase the electrical and thermal performance of photovoltaic/Thermal system by nano fluid | جمال حميد وهيب |
براءات الاختراع لسنة 2019-2020
ت | الكلية/ المعهد/ رئاسة الجامعة/ المركز | القسم | عنوان البراءة | اسم (اسماء) المخترعين |
اسم المخترع | ||||
1 | التحسس النائي والجيوفيزياء | الجيوفيزياء | The effect of post annealing temperature on grain size indium -tin-oxide for optical and electrical properties improvement | د.هند ابراهيم عبد الغفور |
2 | التحسس النائي والجيوفيزياء | الجيوفيزياء | تحضير اغشية مبتكرة تحت الترشيح مركبة من مادة البولمي سلفون مدمجة بمواد نانوية | م.د. هند ابراهيم عبد الغفور |
3 | العلوم | 1-Improvement Thermal and Electrical Properties for System Epoxy- Al2TiZrO7 Nanoparticles 2-Friction coefficient and biophysical properties for UPEPMMA blend reinforced by nano-zinc oxide 3-Improving Some Mechanical Properties of the System (PMMA-ZrO2) Used in Medical Applications | فاضل كريم فرحان | |
4 | علوم الطاقة والبيئة | قسم البيئة | تحضير مركب جديد من مشتقات 1 ,3 – الاوكلسازو وتأثيره العلاجي | د. الاء جويد حمد |
براءات الاختراع لسنة 2020-2021
ت | الكلية/ المعهد/ رئاسة الجامعة/ المركز | القسم | عنوان البراءة | اسم (اسماء) المخترعين |
اسم المخترع | ||||
1 | التحسس النائي والجيوفيزياء | الجيوفيزياء | تحضير اغشية مبتكرة تحت الترشيح مركبة من مادة البولمي سلفون مدمجة بمواد نانوية | م.د. هند ابراهيم عبد الغفور |
2 | علوم الطاقة والبيئة | قسم البيئة | تحضير مركب جديد من مشتقات 1 ,3 – الاوكلسازو وتأثيره العلاجي | د. الاء جويد حمد |
3 | علوم الطاقة والبيئة | علوم الطاقة | تصنيع انابيب سيراميكية بورسيلينية لنقل السوائل والغازات والحرارة باستخدام مخلفات مصانع عراقية | م.د.فائق حسن جبار |
4 | كلية علوم الطاقة والبيئة | قسم علوم البيئة | Design and construction Double cooling system to increase the electrical and thermal performance of photovoltaic/Thermal system by nano fluid | جمال حميد وهيب |
5 | العلوم | الادلة الجنائية | تحضير بوليمر الميرمية(sp) المستخدم في ايقاف النزف ويساهم في ايقاف النزف مع خصائص مضادة للبكتريا | أ.م.د.أسماء منصور عبدالرسول |
السنة | براءات الاختراع | الكتب المؤلفة |
2017/2016 | 2 | 3 |
2018/2017 | 3 | 1 |
2019/2018 | 2 | 1 |
2020/2019 | 4 | 7 |