خطة القبول للسنة الدراسية 2018/2017
|
دراسة صباحية |
دراسة مسائية |
||||||
الكلية |
القسم |
الفرع |
خطة القبول |
مقبولين فعلا |
خطة القبول |
خطة القبول |
مقبولين فعلا |
خطة القبول |
2017-2016 |
2017-2016 |
2018-2017 |
2017-2016 |
2017-2016 |
2018-2017 |
|||
كلية التحسس النائي والجيوفيزياء |
التحسس النائي |
|
25 |
109 |
30 |
— |
— |
25 |
الجيوفيزياء |
|
25 |
30 |
25 |
||||
كلية العلوم |
الفيزياء الطبية |
|
_ |
_ |
20 |
_ |
_ |
_ |
الاحياء المجهرية |
|
20 |
||||||
كلية علوم الطاقة والبيئة |
علوم البيئة |
|
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
علوم الطاقات المتجددة |
|
|||||||
المجموع الكلي |
50 |
109 |
100 |
— |
— |
50 |
خطة القبول للسنة الدراسية 2019/2018
دراسة صباحية | دراسة مسائية | |||||||
الكلية | القسم | الفرع | خطة القبول | مقبولين فعلا | خطة القبول | خطة القبول | مقبولين فعلا | خطة القبول |
2018-2017 | 2018-2017 | 2019-2018 | 2018-2017 | 2018-2017 | 2019-2018 | |||
كلية التحسس النائي والجيوفيزياء | التحسس النائي | 30 | 134 | 30 | 25 | 25 | 30 | |
الجيوفيزياء | 30 | 30 | 25 | 30 | ||||
كلية العلوم | الفيزياء الطبية | 20 | 121 | 40 | _ | _ | 30 | |
الاحياء المجهرية | 20 | 40 | 40 | |||||
كلية علوم الطاقة والبيئة | علوم البيئة | _ | _ | 30 | _ | _ | _ | |
علوم الطاقات المتجددة | 30 | |||||||
المجموع الكلي | 100 | 255 | 200 | 50 | 25 | 130 |
خطة القبول للسنة الدراسية 2020/2019
دراسة صباحية | دراسة مسائية | |||||||
الكلية | القسم | الفرع | خطة القبول | مقبولين فعلا | خطة القبول | خطة القبول | مقبولين فعلا | خطة القبول |
2019-2018 | 2019-2018 | 2020-2019 | 2019-2018 | 2019-2018 | 2020-2019 | |||
كلية التحسس النائي والجيوفيزياء | التحسس النائي | 30 | 57 | 60 | 30 | 11 | 60 | |
الجيوفيزياء | 30 | 65 | 60 | 30 | 20 | 60 | ||
كلية العلوم | الاحياء المجهرية | 40 | 48 | 80 | 40 | 31 | 80 | |
الفيزياء الطبية | 40 | 51 | 80 | 30 | 45 | 60 | ||
كلية علوم الطاقة والبيئة | طاقات المتجددة | 30 | 34 | 60 | ـ | ـ | ـ | |
علوم البيئة | 30 | 40 | 60 | ـ | ـ | ـ | ||
المجموع الكلي | 200 | 295 | 400 | 130 | 107 | 260 |
خطة القبول للسنة الدراسية 2021/2020
دراسة صباحية | دراسة مسائية | |||||||
الكلية | القسم | الفرع | خطة القبول | مقبولين فعلا | خطة القبول | خطة القبول | مقبولين فعلا | خطة القبول |
2020-2019 | 2020-2019 | 2021-2020 | 2020-2019 | 2020-2019 | 2021-2020 | |||
كلية التحسس النائي والجيوفيزياء | التحسس النائي | 45 | 198 | 59 | 60 | 13 | 78 | |
الجيوفيزياء | 45 | 59 | 60 | 78 | ||||
كلية العلوم | الفيزياء الطبية | 60 | 378 | 78 | 80 | 211 | 104 | |
الاحياء المجهرية | 60 | 78 | 60 | 78 | ||||
كلية علوم الطاقة والبيئة | علوم البيئة | 60 | 185 | 78 | _ | _ | _ | |
علوم الطاقات المتجددة | 60 | 78 | _ | |||||
المجموع الكلي | 330 | 761 | 430 | 260 | 224 | 338 |
خطة القبول للسنة الدراسية 2022/2021
دراسة صباحية | دراسة مسائية | |||||||
الكلية | القسم | الفرع | خطة القبول | المقبولين فعلا | خطة القبول | خطة القبول | المقبولين فعلا | خطة القبول |
2020- 2021 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2020-2021 | 2020-2021 | 2021-2022 | |||
كلية التحسس النائي والجيوفيزياء | التحسس النائي | 90 | 55 | 60 | 90 | 18 | 60 | |
الجيوفيزياء | 90 | 76 | 60 | 90 | 18 | 60 | ||
كلية العلوم | الاحياء المجهرية | 80 | 134 | 80 | 80 | 97 | 80 | |
الفيزياء الطبية | 80 | 202 | 80 | 80 | 117 | 80 | ||
ادلة جنائية | ــ | 98 | 50 | ــ | ــ | ـ | ||
كلية علوم الطاقة والبيئة | علوم البيئة | 78 | 106 | 78 | ــ | 32 | 78 | |
علوم الطاقات المتجددة | 78 | 63 | 78 | ــ | 18 | 78 | ||
المجموع الكلي | 496 | 734 | 486 | 340 | 300 | 436 |