| الكلية | القسم | المرحلة الدراسية | نوع الدراسة (صباحي ، مسائي ) | المادة الدراسية | يوم الامتحان | تاريخ الامتحان | عدد الطلبة المشمولين بأداء الامتحان | المجموع | |
| ذكور | اناث | ||||||||
| التحسس النائي و الجيوفيزياء | التحسس النائي | الثالثة | صباحي | التصوير الجوي و المسح التصويري | الثلاثاء | 4/13/2021 | 8 | 15 | 23 |
| الثالثة | مسائي | التصوير الجوي و المسح التصويري | 3 | 1 | 4 | ||||
| الرابعة | صباحي | رياضيات الموجات و المجالات | 14 | 10 | 24 | ||||
| الرابعة | مسائي | رياضيات الموجات و المجالات | 3 | 4 | 7 | ||||
| الجيوفيزياء | الثانية | صباحي | الطريقة الجذبية | 21 | 19 | 40 | |||
| الثانية | مسائي | الطريقة الجذبية | 3 | 2 | 5 | ||||
| الرابعة | صباحي | مغناطيسية قديمة عملي | 27 | 6 | 33 | ||||
| الرابعة | مسائي | مغناطيسية قديمة عملي | 5 | 2 | 7 | ||||
| المجموع | 84 | 59 | 143 | ||||||
| العلوم | الاحياء المجهرية | المستوى االاول | صباحي | رياضيات | الثلاثاء | 4/13/2021 | 39 | 75 | 114 |
| المستوى االاول | مسائي | رياضيات | 50 | 51 | 101 | ||||
| الفيزياء الطبية | المرحلة الرابعة | صباحي | فيزياء طبية 3 | 17 | 25 | 42 | |||
| المجموع | 106 | 151 | 257 | ||||||
| كلية علوم الطاقة والبيئة | قسم الطاقة المتجددة | الاولى – صباحي | صباحي | General Physics I Laboratory | الثلاثاء | 13/4/2021 | 18 | 21 | 39 |
| الاولى – مسائي | مسائي | General Physics I Laboratory | 17 | 0 | 17 | ||||
| الثاني | صباحي | Circuit Analysis | 4 | 7 | 11 | ||||
| الثالث | صباحي | Bio-Energy | 4 | 2 | 6 | ||||
| المجموع | 43 | 30 | 73 | ||||||
احصائية امتحانات يوم الثلاثاء 13-4-2021
- Home
- احصائية امتحانات يوم الثلاثاء 13-4-2021
