
اعلان نتائج القبول النهائي للمتنافسين على التقديم للدراسات العليا للعام الدراسي 2025 _ 2026 في كليات جامعة الكرخ للعلوم
الى المتنافسين على القبول في الدراسات العليا في كليات جامعتنا للعام الدراسي
إشارة الى كتاب وزارة التعليم العالي و البحث العلمي / دائرة البحث و التطوير / قسم الدراسات العليا ذو العدد (ب ت 5/5027) في 27/4/2025، نعلمكم بنتائج القبول النهائي للمتنافسين على القبول في الدراسات العليا في كليات جامعتنا للعام الدراسي (2025/2026).
نتائج قبول كلية التحسس النائي والجيوفيزياء
ت | الاسم الرباعي واللقب | الجنس | اسم الجامعة | اسم الكلية | القسم العلمي | الاختصاص | الشهادة | الحالة الوظيفية | مكان العمل | قناة التقديم | امتياز التقديم | الدرجة المضافة | درجة الامتحان | المعدل النسبي | المعدل النهائي | نتيجة القبول | المعدل | معدل الاول | |
1 | شهد رائد ابراهيم جابر الهاشمي | انثى | جامعة الكرخ للعلوم | كلية التحسس النائي والجيوفيزياء | قسم التحسس النائي | علوم الارض / تحسس نائي | الماجستير | ليس موظف | القبول العام | غير مشمول | 0 | 78 | 69.8271 | 72.2789 | نعم | فرز اول | 81.418 | 82.286 | |
2 | دلال حسن سهيل عبد | انثى | جامعة الكرخ للعلوم | كلية التحسس النائي والجيوفيزياء | قسم التحسس النائي | علوم الارض / تحسس نائي | الماجستير | ليس موظف | القبول العام | غير مشمول | 0 | 78 | 68.2765 | 71.1935 | نعم | فرز اول | 79.61 | 82.286 | |
3 | مريم باسم فرج حسين | انثى | جامعة الكرخ للعلوم | كلية التحسس النائي والجيوفيزياء | قسم التحسس النائي | علوم الارض / تحسس نائي | الماجستير | ليس موظف | القبول العام | غير مشمول | 0 | 78 | 67.0346 | 70.3242 | نعم | فرز اول | 78.162 | 82.286 | |
4 | امنه علي نهاد خليل | انثى | جامعة الكرخ للعلوم | كلية التحسس النائي والجيوفيزياء | قسم التحسس النائي | علوم الارض / تحسس نائي | الماجستير | ليس موظف | القبول العام | غير مشمول | 0 | 78 | 59.8789 | 65.3152 | نعم | فرز اول | 72.052 | 86.051 | |
5 | محمد قيس ياسين حمد المشهداني | ذكر | جامعة الكرخ للعلوم | كلية التحسس النائي والجيوفيزياء | قسم التحسس النائي | علوم الارض / تحسس نائي | الماجستير | ليس موظف | القبول العام | غير مشمول | 0 | 62 | 65.2216 | 64.2551 | نعم | فرز اول | 76.048 | 82.286 | |
6 | حسنين عبدالعظيم نعمه زناد الكريطاوي | ذكر | جامعة الكرخ للعلوم | كلية التحسس النائي والجيوفيزياء | قسم التحسس النائي | علوم الارض / تحسس نائي | الماجستير | ليس موظف | القبول العام | غير مشمول | 0 | 62 | 62.0406 | 62.0284 | نعم | فرز اول | 72.339 | 82.286 | |
7 | عبدالله محمد جاسم حمد العيثاوي | ذكر | جامعة الكرخ للعلوم | كلية التحسس النائي والجيوفيزياء | قسم التحسس النائي | علوم الارض / تحسس نائي | الماجستير | ليس موظف | القبول العام | غير مشمول | 0 | 70 | 57.9708 | 61.5795 | نعم | فرز اول | 69.756 | 86.051 | |
8 | هبه عباس عويد حسين البدري | انثى | جامعة الكرخ للعلوم | كلية التحسس النائي والجيوفيزياء | قسم التحسس النائي | علوم الارض / تحسس نائي | الماجستير | ليس موظف | القبول العام | ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة | 0 | 86 | 55.4968 | 64.6478 | نعم | فرز اول | 64.709 | 82.286 |
نتائج قبول كلية العلوم
ت | الاسم الرباعي واللقب | الجنس | اسم الجامعة | اسم الكلية | القسم العلمي | الاختصاص | الشهادة | الحالة الوظيفية | مكان العمل | قناة التقديم | امتياز التقديم | الدرجة المضافة | درجة الامتحان | المعدل النسبي | المعدل النهائي | نتيجة القبول | المعدل | معدل الاول | |
1 | زينب نوفل صفاء الدين حامد الحديثي | انثى | جامعة الكرخ للعلوم | كلية العلوم | قسم الاحياء المجهرية | الاحياء المجهرية /الاحياء المجهرية | الماجستير | ليس موظف | القبول العام | غير مشمول | 0 | 61 | 73.1555 | 69.5089 | نعم | فرز اول | 92.622 | 92.622 | |
2 | عائشه حسين هادي احمد البياتي | انثى | جامعة الكرخ للعلوم | كلية العلوم | قسم الاحياء المجهرية | الاحياء المجهرية /الاحياء المجهرية | الماجستير | ليس موظف | القبول العام | غير مشمول | 0 | 60 | 71.3468 | 67.9428 | نعم | فرز اول | 90.332 | 92.622 | |
3 | سندس عبيد صالح ذياب | انثى | جامعة الكرخ للعلوم | كلية العلوم | قسم الاحياء المجهرية | الاحياء المجهرية /الاحياء المجهرية | الماجستير | ليس موظف | القبول العام | ذوي شهداء قبل 2003 | 0 | 55 | 55.8649 | 55.6054 | نعم | فرز اول | 70.392 | 91.975 | |
4 | منار شهاب احمد عبود العزاوي | انثى | جامعة الكرخ للعلوم | كلية العلوم | قسم الاحياء المجهرية | الاحياء المجهرية /الاحياء المجهرية | الماجستير | ليس موظف | النفقة الخاصة | غير مشمول | 0 | 54 | 62.1958 | 59.7371 | نعم | فرز اول | 78.746 | 92.622 |
نتائج قبول كلية علوم الطاقة والبيئة
ت | الاسم الرباعي واللقب | الجنس | اسم الجامعة | اسم الكلية | القسم العلمي | الاختصاص | الشهادة | الحالة الوظيفية | مكان العمل | قناة التقديم | امتياز التقديم | الدرجة المضافة | درجة الامتحان | المعدل النسبي | المعدل النهائي | نتيجة القبول | المعدل | معدل الاول |
1 | ايلاف سعد جواد حسين الربيعي | انثى | جامعة الكرخ للعلوم | كلية علوم الطاقة والبيئة | قسم علوم البيئة | علوم بيئة / علوم بيئة | الماجستير | ليس موظف | القبول العام | غير مشمول | 6 | 71 | 73.7243 | 78.907 | نعم | فرز اول | 94.897 | |
2 | محمد مصطفى شهاب احمد التميمي | ذكر | جامعة الكرخ للعلوم | كلية علوم الطاقة والبيئة | قسم علوم البيئة | علوم بيئة / علوم بيئة | الماجستير | ليس موظف | القبول العام | غير مشمول | 0 | 66 | 70.9135 | 69.4394 | نعم | فرز اول | 91.279 | |
3 | مصطفى سعود خضير شهد العبيدي | ذكر | جامعة الكرخ للعلوم | كلية علوم الطاقة والبيئة | قسم علوم البيئة | علوم بيئة / علوم بيئة | الماجستير | ليس موظف | القبول العام | غير مشمول | 0 | 55 | 72.461 | 67.2227 | نعم | فرز اول | 93.271 | |
4 | مروه غانم حمدي حسون الجميلي | انثى | جامعة الكرخ للعلوم | كلية علوم الطاقة والبيئة | قسم علوم البيئة | علوم بيئة / علوم بيئة | الماجستير | ليس موظف | القبول العام | غير مشمول | 0 | 62 | 67.9023 | 66.1316 | نعم | فرز اول | 87.403 | |
5 | امنه عقيل محسن صالح الخفاجي | انثى | جامعة الكرخ للعلوم | كلية علوم الطاقة والبيئة | قسم علوم البيئة | علوم بيئة / علوم بيئة | الماجستير | ليس موظف | القبول العام | غير مشمول | 0 | 61 | 64.2027 | 63.2419 | نعم | فرز اول | 82.641 | |
6 | ضي حميد محسن علي الجبوري | انثى | جامعة الكرخ للعلوم | كلية علوم الطاقة والبيئة | قسم علوم البيئة | علوم بيئة / علوم بيئة | الماجستير | ليس موظف | النفقة الخاصة | غير مشمول | 0 | 58 | 55.8123 | 56.4686 | نعم | فرز اول | 71.841 |