احصائية بأعداد الطلبة المشمولين بأداء الامتحانات النهائية الالكترونية والحضورية للفصلين الدراسيين الاول والثاني / الدور الثاني للعام 2021/2020 | ||||||||||
الكلية | القسم | المرحلة الدراسية | نوع الدراسة (صباحي ، مسائي ) | المادة الدراسية | الفصل الدراسي ( الاول , الثاني ) يذكر | يوم الامتحان | تاريخ الامتحان | عدد الطلبة المشمولين بأداء الامتحان | المجموع | |
ذكور | اناث | |||||||||
التحسس النائي و الجيوفيزياء | التحسس النائي | الثالثة | صباحي | التلوث البيئي1(عملي) | الاول | الثلاثاء | 9/14/2021 | 1 | 0 | 1 |
صباحي | التلوث البيئي2(عملي) | الثاني | 0 | 3 | 3 | |||||
صباحي | هيدروجيولوجي | الاول | 5 | 4 | 9 | |||||
الرابعة | صباحي | المتحسسات: المفاهيم و التطبيقات | الثاني | 3 | 1 | 4 | ||||
مسائي | المتحسسات: المفاهيم و التطبيقات | الثاني | 0 | 1 | 1 | |||||
الجيوفيزياء | الثاني | صباحي | طريقة مغناطيسية | الثاني | 0 | 1 | 1 | |||
صباحي | طريقة جذبية | الاول | 1 | 0 | 1 | |||||
مسائي | طريقة جذبية | الاول | 0 | 1 | 1 | |||||
الثالثة | صباحي | جيوفيزياء كهرومغناطيسية | الاول | 1 | 0 | 1 | ||||
مسائي | جيوفيزياء كهرومغناطيسية | الاول | 1 | 0 | 1 | |||||
الرابعة | صباحي | جيوفيزياء بيئية | الثاني | 2 | 0 | 2 | ||||
صباحي | مغناطيسية قديمة | الاول | 1 | 0 | 1 | |||||
المجموع | 15 | 11 | 26 | |||||||
العلوم | الاحياء المجهرية | المستوى الثاني | صباحي | طفيليات | الاول | الثلاثاء | 14/9/2021 | 0 | 1 | 1 |
المرحلة الثالثة | صباحي | انسجة مرضية | الثاني | 0 | 1 | 1 | ||||
المرحلة الرابعة | صباحي | سموم مكروبية | الثاني | 0 | 1 | 1 | ||||
قسم الفيزياء الطبية | المستوى الأول | صباحي | رياضيات I | الاول | 1 | 1 | 2 | |||
صباحي | رياضيات I | الاول | 1 | 1 | 2 | |||||
مسائي | لغة انكليزية | الاول | 1 | 0 | 1 | |||||
المستوى الثاني | صباحي | تفاضل وتكامل | الاول | 1 | 0 | 1 | ||||
صباحي | كهرومغناطيسية | الثاني | 1 | 3 | 4 | |||||
مسائي | تفاضل وتكامل | الاول | 0 | 1 | 1 | |||||
المرحلة الثالثة | صباحي | اساسيات الليزر | الاول | 5 | 2 | 7 | ||||
المرحلة الرابعة | صباحي | طب نووي وعلاج اشعاعي | الاول | 1 | 1 | 2 | ||||
المجموع | 11 | 11 | 22 | |||||||
علوم الطاقة والبيئة | علوم البيئة | الأولى | صباحي | chemistry II | الثاني | الثلاثاء | 14/9/2021 | 1 | 0 | 1 |
الثالثة | صباحي | enviromental sampling | الثاني | 0 | 2 | 2 | ||||
الطاقات المتجدة | الثالثة | صباحي | Bio energy | الأول | 1 | 0 | 1 | |||
المجموع | 2 | 2 | 4 |
احصائية امتحانات يوم الثلاثاء 14-9-2021
- Home
- احصائية امتحانات يوم الثلاثاء 14-9-2021