احصائية بأعداد الطلبة المشمولين بأداء الامتحانات النهائية الالكترونية والحضورية للفصلين الدراسيين الاول والثاني / الدور الثاني للعام 2021/2020 | ||||||||||
الكلية | القسم | المرحلة الدراسية | نوع الدراسة (صباحي ، مسائي ) | المادة الدراسية | الفصل الدراسي ( الاول , الثاني ) يذكر | يوم الامتحان | تاريخ الامتحان | عدد الطلبة المشمولين بأداء الامتحان | المجموع | |
ذكور | اناث | |||||||||
التحسس النائي و الجيوفيزياء | التحسس النائي | الرابعة | صباحي | رياضيات الموجات و المجالات | الاول | الخميس | 9/16/2021 | 4 | 2 | 6 |
صباحي | تطبيقات التحسس النائي | الثاني | 1 | 1 | 2 | |||||
مسائي | تطبيقات التحسس النائي | الثاني | 0 | 1 | 1 | |||||
الثالثة | صباحي | التحسس النائي و صور الاشعة الحرارية و المايكروية | الاول | 2 | 3 | 5 | ||||
صباحي | التحسس النائي و صور الاشعة الراديوية | الثاني | 3 | 1 | 4 | |||||
مسائي | التحسس النائي و صور الاشعة الراديوية | الثاني | 2 | 0 | 2 | |||||
المستوى الاول | مسائي | مدخل الى التحسس النائي | الاول | 0 | 1 | 1 | ||||
الجيوفيزياء | الثاني | صباحي | جيولوجيا تركيبية | الاول | 1 | 0 | 1 | |||
مسائي | جيولوجيا تركيبية | الاول | 0 | 1 | 1 | |||||
الثالثة | صباحي | جيوفيزياء زلزالية انكسارية | الاول | 10 | 2 | 12 | ||||
مسائي | جيوفيزياء زلزالية انكسارية | الاول | 7 | 1 | 8 | |||||
صباحي | احصاء تطبيقي | الاول | 1 | 0 | 1 | |||||
الرابعة | صباحي | جيوفيزياء اشعاعية | الاول | 6 | 1 | 7 | ||||
مسائي | جيوفيزياء اشعاعية | الاول | 1 | 0 | 1 | |||||
المجموع | 38 | 14 | 52 | |||||||
العلوم | قسم الأحياء المجهرية | المرحلة الثالثة | مسائي | انزيمات الاحياء المجهرية | الثاني | الخميس | 16/9/2021 | 0 | 1 | 1 |
قسم الفيزياء الطبية | المستوى الأول | صباحي | كهربائية ومغناطيسية | الثاني | 0 | 3 | 3 | |||
مسائي | كهربائية ومغناطيسية | الثاني | 1 | 2 | 3 | |||||
المستوى الثاني | صباحي | فيزياء ذرية | الثاني | 2 | 0 | 2 | ||||
مسائي | فيزياء ذرية | الثاني | 1 | 0 | 1 | |||||
المرحلة الثالثة | صباحي | الكترونيك تماثلي | الاول | 8 | 2 | 10 | ||||
مسائي | الكترونيك تماثلي | الاول | 4 | 4 | 8 | |||||
المرحلة الرابعة | صباحي | فيزياء الاعصاب | الثاني | 1 | 1 | 2 | ||||
المجموع | 17 | 13 | 30 | |||||||
علوم الطاقة والبيئة | الطاقات المتجدة | الثالثة | صباحي | Passive solar system | الثاني | الخميس | 16/9/2021 | 1 | 0 | 1 |
الأولى | صباحي | physics II+Lab | الثاني | 0 | 1 | 1 | ||||
علوم البيئة | المستوى الاول | صباحي | تطبيقات احصائية (الكتروني) | الثاني | 1 | 0 | 1 | |||
المرحلة الثالثة | صباحي | استدامة بيئية | الثاني | 0 | 2 | 2 | ||||
المجموع | 2 | 3 | 5 |
احصائية امتحانات يوم الخميس 16-9-2021
- Home
- احصائية امتحانات يوم الخميس 16-9-2021