| احصائية بأعداد الطلبة المشمولين بأداء الامتحانات النهائية الالكترونية والحضورية للفصلين الدراسيين الاول والثاني / الدور الثاني للعام 2021/2020 | ||||||||||
| الكلية | القسم | المرحلة الدراسية | نوع الدراسة (صباحي ، مسائي ) | المادة الدراسية | الفصل الدراسي ( الاول , الثاني ) يذكر | يوم الامتحان | تاريخ الامتحان | عدد الطلبة المشمولين بأداء الامتحان | المجموع | |
| ذكور | اناث | |||||||||
| التحسس النائي و الجيوفيزياء | التحسس النائي | الثالثة | مسائي | التصوير الجوي و المسح التصويري | الاول | الاثنين | 9/20/2021 | 1 | 1 | 2 |
| الجيوفيزياء | الثالثة | صباحي | جيولوجيا العراق | الاول | 7 | 2 | 9 | |||
| مسائي | جيولوجيا العراق | الاول | 5 | 0 | 5 | |||||
| الرابعة | صباحي | زلزالية هندسية | الثاني | 1 | 0 | 1 | ||||
| المجموع | 14 | 3 | 17 | |||||||
| العلوم | الفيزياء الطبية | المرحلة الثالثة | صباحي | فيزياء طبية II | الثاني | الاثنين | 9/20/2021 | 8 | 0 | 8 |
| مسائي | فيزياء طبية II | الثاني | 2 | 1 | 3 | |||||
| المجموع | 10 | 1 | 11 | |||||||
| علوم الطاقة والبيئة | الطاقات المتجدة | الثالثة | صباحي | pv solar system | الثاني | الاثنين | 9/20/2021 | 1 | 0 | 1 |
| المجموع | 1 | 0 | 1 | |||||||
احصائية امتحانات يوم الاثنين 20-9-2021
- Home
- احصائية امتحانات يوم الاثنين 20-9-2021
