احصائية بأعداد الطلبة المشمولين بأداء الامتحانات النهائية الالكترونية والحضورية للفصل الدراسي الثاني / الدور الاول للعام 2021/2020 | |||||||||
الكلية | القسم | المرحلة الدراسية | نوع الدراسة (صباحي ، مسائي ) | المادة الدراسية | يوم الامتحان | تاريخ الامتحان | عدد الطلبة المشمولين بأداء الامتحان | المجموع | |
ذكور | اناث | ||||||||
التحسس النائي والجيوفيزياء | التحسس النائي | المستوى الثاني | صباحي | الحرية و الديمقراطية | الاربعاء | 4/8/2021 | 10 | 17 | 27 |
مسائي | الحرية و الديمقراطية | 1 | 2 | 3 | |||||
الجيوفيزياء | المستوى الثاني | صباحية | علم الزلازل | 21 | 19 | 40 | |||
مسائية | علم الزلازل | 3 | 2 | 5 | |||||
المستوى الاول | صباحية | لغة عربية | 27 | 27 | 54 | ||||
مسائية | لغة عربية | 12 | 6 | 18 | |||||
المجموع | 74 | 73 | 147 | ||||||
العلوم | قسم الفيزياء الطبية | المستوى الأول | صباحي | كهربائئية ومغناطيسية | الاربعاء | 04/08/2021 | 84 | 109 | 193 |
مسائي | كهربائئية ومغناطيسية | 56 | 61 | 117 | |||||
المستوى الثاني | صباحي | علم المواد | 103 | 65 | 168 | ||||
مسائي | علم المواد | 51 | 35 | 86 | |||||
المرحلة الثالثة | صباحي | تشريح 2 | 36 | 24 | 60 | ||||
مسائي | تشريح 2 | 16 | 20 | 36 | |||||
المرحلة الرابعة | صباحي | مواد احيائية | 25 | 17 | 42 | ||||
المجموع | 371 | 331 | 702 | ||||||
كلية علوم الطاقة والبيئة | قسم الطاقة المتجددة | المستوى الأول | صباحي | Principle of New and Renewable energies | الاربعاء | 04/08/2021 | 11 | 7 | 18 |
المستوى الأول | مسائي | Principle of New and Renewable energies | 16 | 0 | 16 | ||||
المستوى الثاني | صباحي | Fluids | 3 | 7 | 10 | ||||
الثالثة | صباحي | Sustainable Energy Utlization | 4 | 2 | 6 |
احصائية امتحانات يوم الاربعاء 4-8-2021
- Home
- احصائية امتحانات يوم الاربعاء 4-8-2021