احصائية بأعداد الطلبة المشمولين بأداء الامتحانات النهائية الالكترونية والحضورية للفصلين الدراسيين الاول والثاني / الدور الثاني للعام 2021/2020 | ||||||||||
الكلية | القسم | المرحلة الدراسية | نوع الدراسة (صباحي ، مسائي ) | المادة الدراسية | الفصل الدراسي ( الاول , الثاني ) يذكر | يوم الامتحان | تاريخ الامتحان | عدد الطلبة المشمولين بأداء الامتحان | المجموع | |
ذكور | اناث | |||||||||
التحسس النائي و الجيوفيزياء | التحسس النائي | الثانية | مسائي | الجبر الخطي | الثاني | الاحد | 9/19/2021 | 1 | 0 | 1 |
صباحي | لغة برمجة ماتلاب (عملي) | الثاني | 0 | 1 | 1 | |||||
الثالثة | صباحي | التركيب و ادارة البيانات بأستخدام GIS | الثاني | 3 | 4 | 7 | ||||
مسائي | التركيب و ادارة البيانات بأستخدام GIS | الثاني | 1 | 0 | 1 | |||||
الجيوفيزياء | الاول | مسائي | جيولوجيا فيزيائية | الثاني | 1 | 0 | 1 | |||
الثالثة | صباحي | برامجيات 4 | الثاني | 12 | 4 | 16 | ||||
مسائي | برامجيات 4 | الثاني | 8 | 1 | 9 | |||||
الرابعة | صباحي | جيوفيزياء هندسية | الاول | 2 | 0 | 2 | ||||
المجموع | 28 | 10 | 38 | |||||||
العلوم | قسم الأحياء المجهرية | المرحلة الثالثة | مسائي | انزيمات الاحياء المجهرية | الثاني | الاحد | 9/19/2021 | 0 | 1 | 1 |
قسم الفيزياء الطبية | المستوى الأول | صباحي | كهربائية ومغناطيسية | الثاني | 0 | 3 | 3 | |||
مسائي | كهربائية ومغناطيسية | الثاني | 1 | 2 | 3 | |||||
المستوى الثاني | صباحي | فيزياء ذرية | الثاني | 2 | 0 | 2 | ||||
مسائي | فيزياء ذرية | الثاني | 1 | 0 | 1 | |||||
المرحلة الثالثة | صباحي | الكترونيك تماثلي | الاول | 8 | 2 | 10 | ||||
مسائي | الكترونيك تماثلي | الاول | 4 | 4 | 8 | |||||
المرحلة الرابعة | صباحي | فيزياء الاعصاب | الثاني | 1 | 1 | 2 | ||||
قسم الدلة الجنائية | المستوى الاول | صباحي | احياء جزيئي | الثاني | 4 | 0 | 4 | |||
المجموع | 21 | 13 | 34 | |||||||
علوم الطاقة والبيئة | الطاقات المتجدة | الثالثة | صباحي | nano technology | الثاني | الاحد | 9/19/2021 | 1 | 0 | 1 |
علوم البيئة | الثالثة | صباحي | تلوث مياه +عملي | الثاني | 0 | 3 | 3 | |||
المجموع | 1 | 3 | 4 |
احصائية امتحانات يوم الاحد 19-9-2021
- Home
- احصائية امتحانات يوم الاحد 19-9-2021